
产品介绍:
应急指挥、公安远程现场勘查、交警移动执法等移动场合,需要强有力的移动视频采集终端的支持。郑州贝加特基于原有手提箱的成熟技术,开发出了新一代无线高清手提箱,可以录制并传输更高画质的图像,为执法提供更准确的依据。郑州贝加特BT-500系列手提箱式高清无线视频指挥终端拥有较高防护等级,适合应用于与各种复杂、恶劣的野外环境,针对突发紧急事件如地震、火灾、洪水、流行性疾病爆发等事件,为政府进行应急对策、应急指挥提供相关信息获取,具有灾情信息获取、信息共享查询、快速评估、辅助决策、命令发布、现场指挥、动态显示、信息公告等功能,并为实现应急指挥的“通信畅通、现场及时、数据完备、指挥到位”提供技术保障。
n 支持一路高清视频输入,一路模拟视频输入
n 采用高清晰彩色防水摄像机,360度无限位云台,磁吸式底盘,布控方便
n 内置大容量锂电池,可支持设备长时间续航
n 支持3G、4G、Wifi、外扩B-GAN等无线通讯方式
n 支持集群对讲功能
n 远程实时监控,双向语音对讲
n SD卡存储、SATA硬盘可选
n 内配11.6英寸液晶屏,支持本地显示、云台控制功能
n 支持远程无线下载录像片段,支持多路同步播放
n 可配置抓拍按钮,抓拍上传图片,配置求助按钮,呼叫监控中心请求援助或请求下达指令
电源 | 功耗 | 裸机功耗 | DC12V <20W |
电源输入 | DC12V |
电源接口 | 12.6V/3A,插头内径2.5mm,内正外负;同时给电池充电 |
| 内置电池 | 电池容量15AH |
视频 | 视频输入 | 1路HD-SDI视频输入+1路CVBS输入 |
视频输出 | 一路VGA输出,11.6寸液晶显示屏。 |
编码能力 | 最大编码能力1路1080P。 |
码流类型 | 实时流:用于在线浏览,保持视频较高的连贯性和实时性。 |
存储流:用于录像存储,保持视频较高的清晰度,提供预录像支持。 |
音频 | 对讲输入 | 1路输入,3.5mm麦克风接口 |
对讲输出 | 1路输出,3.5mm麦克风接口 |
编码 | AMR/ADPCM压缩方式 |
存储 | SD卡存储 | 支持SD卡存储,支持64G存储,可以根据需要录制音视频片段,支持网络下载。 |
硬盘存储 | 支持USB移动硬盘存储。 |
有线网络 | 接口标准 | 以太网100/1000M自适应,RJ-45 接口网络。 |
网络协议 认证加密 | 支持TCP/IP、ARP、HTTP、SMTP、RTP、DHCP、PPPOE等 会话建立过程采用CHAP协议认证,无明码传输,安全可靠采用DES算法加密命令,通过扰码保护数据。 密匙/扰码更新周期10分钟,防止破解。 |
Web浏览 | 内置Web服务器,可通过IE浏览器观看视频和管理设备。 |
在线升级 | 可通过网络远程在线升级或下载升级包到本地升级。 |
无线网络 | 模式 | 可同时支持两个无线通道:EVDO、TD-SCDMA或者WCDMA无线通道。 |
卫星定位 | GPS | 支持内置GPS,GPS数据可以通过无线通道传输到中心平台,同时设备可以进行短时间的临时存储。 |
北斗 | 支持北斗定位。 |
无线上线方式 | 设备支持常在线(加电上线),报警触发上线,定时上下线,以及通过短信触发上线。 |
复位 | 复位按键1个 | 长按后上电观察指示灯状态: 恢复出厂设置成功后设备所有指示灯快闪(熄1/4秒,亮1/4秒)。重启设备后即可。 |
时钟 | 内部RTC | 设备内集成一个实时时钟,在设备断电时可以保持与系统时间同步。 |
软件功能 | 能接入CreMedia7.0系统,支持多种网络协议和接入协议。 |
看门狗 | 内部自带看门狗,可以监测设备异常,保证设备在供电正常情况下可靠工作。 |
RS485 | 一个RS485串口,用于控制外部云台,云台支持Pelco-D,Pelco-P,索尼D70,三星等7种协议。 |
WIFI | 支持无线局域网,可通过WIFI传输音视频。 |
报警 | 一路报警输入,可联动平台报警。 |
整机尺寸 | 410*340*205mm |
防水等级 | IP67(合盖) |
摄像机 |
图像传感器 | 1/3” 逐行扫描CMOS |
有效像素 | 220万像素 |
视频格式 | 高清:1080p30/1080p25/1080i60/1080i50/720p60/720p50 标清:PAL/NTSC |
最低照度 | 彩色模式:1.5Lux @ F1.6(50IRE) 黑白模式:0.1Lux @ F1.6(50IRE) |
白平衡 | 自动/ATW |
聚焦 | 自动/手动 |
曝光控制 | 自动/手动 |
信噪比 | 50dB |
背光补偿 | 开/关 |
电子防抖 | 开/关 |
日夜转换功能 | 自动/手动 |
镜头 |
光学倍数 | 20倍 |
数字变倍 | 8倍 |
焦距 | F=4.45mm-89mm |
光圈 | F1.6-F2.9 |
可视角度 | 水平:56.56°~3.10°/垂直:43.32°~2.34° |
云台参数 |
水平范围 | 360°连续旋转 |
水平速度 | 水平控制速度:0.05°~120°/s,速度可调 水平预置点速度:150°/s |
垂直范围 | -15°~90°(自动翻转) |
垂直速度 | 垂直控制速度:0.03°~90°/s,速度可调 水平预置点速度:120°/s |
预置点个数 | 256个 |
预置点重复定位精度 | ±0.05° |
红外参数 |
红外波长 | 850nm | 940nm |
有效照射距离 | 60m | 30m |
红外灯切换 | 手动/自动 |
一般参数 |
菜单语言 | 英文 |
控制接口 | RS-485 |
地址范围 | 0~255 |
云台控制协议 | PELCO-P/PELCO-D(自动识别) |
波特率 | 2400、4800、9600、19200bps(自动识别) |
电源 | DC10.8~28V |
功耗 | 待机功耗:10W 最大功耗:25W |
工作温度 | -35℃~65℃ |
防护等级 | IP66 |
其他防护 | TVS、防雷、防浪涌、防突波 |
安装方式 | 吸附安装方式 |
尺寸 | 标配:130(mm)×173(mm) |
重量 | 1.7kg
|